Ürün Adı | 1 Yıl | 2 Yıl | 3 Yıl | 4 Yıl | 5 Yıl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sectigo InstantSSL | 659,75₺ | 1.131,00₺ | 1.508,00₺ | 1.885,00₺ | 2.450,50₺ | Sipariş Ver |
Sectigo PositiveSSL | 113,10₺ | 197,93₺ | 263,90₺ | 339,30₺ | 414,70₺ | Sipariş Ver |
Sectigo PositiveSSL EV | 1.602,25₺ | 2.733,25₺ | 3.770,00₺ | 6.974,50₺ | 6.032,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo Essential SSL | 263,90₺ | 377,00₺ | 527,80₺ | 659,75₺ | 754,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo Essential Wildcard SSL | 1.508,00₺ | 2.733,25₺ | 3.581,50₺ | 4.712,50₺ | 5.655,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo EV SSL | 2.262,00₺ | 3.770,00₺ | 4.712,50₺ | 6.220,50₺ | 7.540,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo InstantSSL Pro | 942,50₺ | 1.602,25₺ | 1.885,00₺ | 2.450,50₺ | 3.016,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo Multi-Domain EV SSL | 4.335,50₺ | 6.409,00₺ | 9.425,00₺ | 11.687,00₺ | 14.137,50₺ | Sipariş Ver |
Sectigo Multi-Domain SSL | 1.602,25₺ | 2.639,00₺ | 3.393,00₺ | 4.335,50₺ | 5.278,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo Multi-Domain Wildcard SSL | 4.901,00₺ | 8.294,00₺ | 11.687,00₺ | 14.703,00₺ | 18.850,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo PositiveSSL EV MDC | 3.204,50₺ | 5.278,00₺ | 7.540,00₺ | 9.425,00₺ | 11.687,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | 282,75₺ | 494,81₺ | 706,88₺ | 918,94₺ | 1.131,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard | 2.827,50₺ | 4.712,50₺ | 6.597,50₺ | 8.482,50₺ | 10.367,50₺ | Sipariş Ver |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain Wildcard (3 SAN) | 3.770,00₺ | 6.220,50₺ | 8.482,50₺ | 10.933,00₺ | 13.195,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo PositiveSSL Wildcard | 1.413,75₺ | 2.450,50₺ | 3.393,00₺ | 4.335,50₺ | 4.901,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo Premium Wildcard SSL | 2.733,25₺ | 4.429,75₺ | 6.220,50₺ | 7.728,50₺ | 9.425,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo SSL UCC DV | 1.602,25₺ | 2.450,50₺ | 3.487,25₺ | 4.335,50₺ | 5.466,50₺ | Sipariş Ver |
Sectigo SSL UCC OV | 1.885,00₺ | 2.450,50₺ | 3.393,00₺ | 4.335,50₺ | 5.089,50₺ | Sipariş Ver |
Sectigo UCC DV Wildcard SSL | 4.995,25₺ | 8.105,50₺ | 11.875,50₺ | 14.891,50₺ | 18.850,00₺ | Sipariş Ver |
Sectigo UCC OV Wildcard SSL | 5.089,50₺ | 8.105,50₺ | 12.252,50₺ | 14.703,00₺ | 18.473,00₺ | Sipariş Ver |
Comodo Kod İmzalama | 1.413,75₺ | 2.356,25₺ | 3.204,50₺ | NONE | NONE | Sipariş Ver |
Comodo EV Kod İmzalama | 6.220,50₺ | 10.179,00₺ | 14.137,50₺ | NONE | NONE | Sipariş Ver |
CPAC Basit | 226,20₺ | 377,00₺ | 565,50₺ | NONE | NONE | Sipariş Ver |
CPAC Pro | 659,75₺ | 1.131,00₺ | 1.508,00₺ | NONE | NONE | Sipariş Ver |
CPAC Enterprise | 791,70₺ | 1.413,75₺ | 2.073,50₺ | NONE | NONE | Sipariş Ver |
- Tüm Ürünler
- Markalar
- Türler
-
Alan Adı (DV) Doğrulamalı37,70₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
Basit (OV) Doğrulamalı490,10₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
Genişletilmiş (EV) Doğrulamalı754,00₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
Tek Alan Adı İçin64,09₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
Alt Alan Adları İçin (Wildcard)377,00₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
S/MIME E-Mail İmzalama188,50₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
Çoklu Alan Adları İçin (SAN)188,50₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
Çoklu Alan Adları için Wildcard659,75₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
Exchange Sunucuları (UCC)1.093,30₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
Kod İmzalama829,40₺ 'den başlayan fiyatlarla
-
- SSL Araçları
- Kampanyalar
- LEI Kodu
- Daha Fazla